| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   | 
| Yards | 314 | 143 | 397 | 309 | 503 | 377 | 331 | 377 | 300 | 139 | 481 | 285 | 131 | 437 | 217 | 448 | 291 | 338 | 5818 |   | 
| SI | 10 | 5 | 2 | 12 | 17 | 4 | 8 | 6 | 15 | 7 | 13 | 16 | 14 | 1 | 3 | 18 | 9 | 11 |   |   | 
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 71 |   | 
                     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   | 
| Yards | 309 | 138 | 367 | 305 | 447 | 315 | 293 | 373 | 302 | 151 | 432 | 289 | 124 | 433 | 209 | 436 | 252 | 334 | 5509 |   | 
| SI | 11 | 17 | 1 | 15 | 7 | 3 | 9 | 5 | 13 | 16 | 2 | 14 | 18 | 4 | 10 | 6 | 12 | 8 |   |   | 
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 72 |   | 
| Terry Cronin (21) | 5 |   | 6 | 4 |   | 6 | 6 |   | 4 | 3 |   | 6 | 4 |   |   |   | 6 | 6 | NR | NR | 
| Gill Cronin (26) |   | 4 |   |   | 7 | 6 |   | 5 |   |   | 7 |   |   | 6 |   | 7 |   |   | 
|   | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 35 Points | 
 Back to SENIORS (50+) MIXED OPEN